Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Summe Platz
A B C H I J K A B C H I J K A B C H I J K A B C H I J K A B C H I J K
7 Thaddeus Barthel / Luisa Brunner Tanzsportzentrum Dresden e.V. Finale 5 5 2 3 4 4 4 5 4 2 3 5 4 4 6 4 2 4 3 4 4 6 5 2 3 5 4 4 6 4 2 3 3 3 4 3.
36 Nikita Kulikov / Karolina Kudelova Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. Finale 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2.
52 Jefferson Langenfeld / Emilia Niemann 1. TSC KW Wildau e.V. Finale 4 6 5 5 5 3 2 4 6 6 5 4 3 2 4 6 6 6 5 3 3 4 6 6 5 3 3 3 4 6 6 6 5 4 3 5.
55 Max Jeschke / Anna-Maria Roden Tanzsportzentrum Dresden e.V. Finale 6 3 4 6 6 6 5 6 3 4 6 6 6 6 5 3 4 5 6 6 5 5 3 5 6 6 6 5 5 3 4 5 6 6 6 6.
57 Quito Michel Willmann / Julie Pribylova Tanz Akademie Berlin e.V. Finale 3 4 6 4 3 5 6 3 5 5 4 3 5 5 3 5 5 3 4 5 6 3 4 4 4 4 5 6 3 5 5 4 4 5 5 4.
83 Mark Birst / Michelle Uciteli TC Rot-Weiß Leipzig e.V. Finale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

A : Susanne Stukan

B : Christoph Losensky

C : Lars Erik Pastor

H : Jonathan Rodriguez-Perez

I : Julia Luckow

J : Madeleine Rohne

K : Christoph Rosenkranz